板链提升机的维护表如下:
下面是板链提升机维护表的一部分献于大家:
检查项目 | 间隙 | 检查点 | 检查方法 | 指标 | 调整步骤 | |||||
A | B | C | D | |||||||
总的情况 | 1 | 电流是否正常 | 0 | 安培表 | 直观检查 | 最大输送量的正常电流 | 查明原因 | |||
2 | 是否有异常的情况 | 0 | 故障源 | 直观检查或手触检 | 查明原因 | |||||
3 | 是否有异常的振动 | 0 | 故障源 | 手触检电机底座 | 查明原因 | |||||
头部链轮 | 1 | 链轮的磨损 | 0 | 链轮 | (1)直观或手触检查 (2)和最初的齿形比较 |
允许磨损3-6mm或者链条销轴直径的1/2 | 更换或修理 | |||
2 | 键松动情况 | 0 | 轮毂 | 用小锤轻敲 | 恢复原状 | |||||
3 | 紧定螺栓松动情况 | 0 | 轮毂 | 用六角销式扳手拧紧螺母 | 恢复原状 | |||||
4 | 是否同心 | 0 | 头部链轮和轴 | 直观检查 | 链条与链轮之间无偏斜接触 | 恢复原状 | ||||
轴承和逆止器 | 1 | 运行时温度 | 0 | 逆止器、头尾轴承 | 手触检 | 热到不能用手接触 | 恢复原状 | |||
2 | 运行时转动情况 | 0 | 逆止器、头尾轴承 | 直观检查 | 查明原因 | |||||
3 | 紧定螺栓螺母松动情况度 | 0 | 逆止器、头尾轴承 | 用扳手拧紧螺母 | 恢复原状 | |||||
4 | 固定螺母松动情况 | 0 | 0 | 逆止器、头尾轴承 | 用六角销式扳手拧紧 | 恢复原状 | ||||
5 | 润滑 | |||||||||
密封 | 1 | 填料密封处的情况 | 0 | 头尾轴承的密封 | 用扳手拧紧螺母 | 拧紧以后是否有物料和灰尘渗透 | 更换密封 |
更多板链提升机的信息请持续关注我们的网站:www.51tishengji.com